Nota de corte de Educação Física no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH · Belo Horizonte/MG
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
Não disponível
Conceito Preliminar de Curso, do Inep.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.60
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
Sem CPC avaliado para este curso, não calculamos o Conceito Enade aproximado
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 1.480
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +196 vagas (+15,3%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.284 | 2 |
| 2021 | 1.287 | 3 |
| 2022 | 875 | 3 |
| 2023 | 1.230 | 2 |
| 2024 | 1.480 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
36 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 584.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133563 (semestre 1) | 584.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133563 (semestre 1) | 584.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133564 (semestre 1) | 534.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133564 (semestre 1) | 534.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133565 (semestre 1) | 536.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 133565 (semestre 1) | 536.0 |
2021maior nota de corte 643.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119721 (semestre 1) | 643.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119721 (semestre 1) | 643.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119722 (semestre 1) | 574.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119722 (semestre 1) | 574.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119723 (semestre 1) | 542.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 119723 (semestre 1) | 542.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124165 (semestre 2) | 543.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124165 (semestre 2) | 543.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124166 (semestre 2) | 528.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124166 (semestre 2) | 528.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124167 (semestre 2) | 529.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 124167 (semestre 2) | 529.4 |
2020maior nota de corte 641.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58300 (semestre 1) | 558.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58300 (semestre 1) | 558.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58301 (semestre 1) | 550.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 58301 (semestre 1) | 550.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90630 (semestre 2) | 641.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90630 (semestre 2) | 641.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90631 (semestre 2) | 583.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90631 (semestre 2) | 583.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90632 (semestre 2) | 543.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 90632 (semestre 2) | 543.8 |
2019maior nota de corte 602.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44672 (semestre 1) | 602.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44672 (semestre 1) | 602.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44673 (semestre 1) | 580.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 44673 (semestre 1) | 580.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49376 (semestre 2) | 570.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49376 (semestre 2) | 570.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49377 (semestre 2) | 556.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 49377 (semestre 2) | 556.9 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE - ESTÁCIO BH - ESTÁCIO BH
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 604,52vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE - ESTÁCIO BH
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 608,20vagas: 3 | 599,26 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 585,06vagas: 4 | — | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 503,64 – 619,24(2 polos)vagas: 4 | 598,66 | 513,08 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 488,22 – 594,16(2 polos)vagas: 4 | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 477,12 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 563,68 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 563,68 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 609,60 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 609,60 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 602,56 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 542,86 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 579,96 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.