Nota de corte de Direito no Centro Universitário do Norte
Centro Universitário do Norte · Manaus/AM
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.91
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.47
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.31
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 2.009
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +716 vagas (+55,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.293 | 3 |
| 2021 | 2.050 | 3 |
| 2022 | 2.046 | 4 |
| 2023 | 2.192 | 4 |
| 2024 | 2.009 | 4 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
52 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 614.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131740 (semestre 1) | 614.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131740 (semestre 1) | 614.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131740 (semestre 1) | 614.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131740 (semestre 1) | 614.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131741 (semestre 1) | 533.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 131741 (semestre 1) | 533.3 |
2021maior nota de corte 608.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117997 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117997 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117997 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117997 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117997 (semestre 1) | 608.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117998 (semestre 1) | 531.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117998 (semestre 1) | 531.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 117998 (semestre 1) | 531.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122413 (semestre 2) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122413 (semestre 2) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122413 (semestre 2) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122413 (semestre 2) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122413 (semestre 2) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122413 (semestre 2) | 588.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122414 (semestre 2) | 473.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122414 (semestre 2) | 473.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122414 (semestre 2) | 473.1 |
2020maior nota de corte 604.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56489 (semestre 1) | 604.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56489 (semestre 1) | 604.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56489 (semestre 1) | 604.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56489 (semestre 1) | 604.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56490 (semestre 1) | 538.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56490 (semestre 1) | 538.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56490 (semestre 1) | 538.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88936 (semestre 2) | 596.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88936 (semestre 2) | 596.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88936 (semestre 2) | 596.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88936 (semestre 2) | 596.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88936 (semestre 2) | 596.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88936 (semestre 2) | 596.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88937 (semestre 2) | 531.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88937 (semestre 2) | 531.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 88937 (semestre 2) | 531.3 |
2019maior nota de corte 607.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42750 (semestre 1) | 607.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42750 (semestre 1) | 607.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42750 (semestre 1) | 607.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42750 (semestre 1) | 607.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42750 (semestre 1) | 607.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42750 (semestre 1) | 607.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42751 (semestre 1) | 548.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42751 (semestre 1) | 548.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 42751 (semestre 1) | 548.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47645 (semestre 2) | 600.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47645 (semestre 2) | 600.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47646 (semestre 2) | 508.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47646 (semestre 2) | 508.7 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE - UNINORTE
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 645,54 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 617,62 – 659,98(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 650,86(2 polos) | 450,00 (piso) – 459,50(2 polos) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 629,34 – 685,92(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 583,04(2 polos) | 450,00 (piso) – 590,72(2 polos) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 628,40 – 649,40(2 polos)vagas: 4 | 606,70 – 612,72(2 polos) | 513,72 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 627,10vagas: 3 | 617,02 | 527,24 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 555,88 – 573,74(3 polos) | 600,94 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 561,82 – 601,80(3 polos) | 595,96 |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 613,42 | 500,06 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 613,42 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 617,42 | 581,88 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 617,42 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 568,20 – 578,04(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 552,88 – 580,92(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 619,90 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 1º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.