Nota de corte de Relações Internacionais no Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.25
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de RELAÇÕES INTERNACIONAIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 252
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -5 vagas (-1,9%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 257 | 1 |
| 2021 | 243 | 1 |
| 2022 | 263 | 1 |
| 2023 | 274 | 1 |
| 2024 | 252 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 571.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136308 (semestre 1) | 571.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136308 (semestre 1) | 571.5 |
2021maior nota de corte 578.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122239 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122239 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126788 (semestre 2) | 564.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126788 (semestre 2) | 564.8 |
2020maior nota de corte 579.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61020 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61020 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92877 (semestre 2) | 579.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92877 (semestre 2) | 579.9 |
2019maior nota de corte 591.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47475 (semestre 1) | 591.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47475 (semestre 1) | 591.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51666 (semestre 2) | 578.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51666 (semestre 2) | 578.5 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB - IESB
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 617,24vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 618,02vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 630,12vagas: 1 | 450,00 (piso) | 559,46 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 554,78vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 627,50vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa parcial | 654,88vagas: 1 | 603,00 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 655,12vagas: 1 | — | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 702,26vagas: 1 | 584,56 | 526,54 |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 598,48 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 649,88 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 581,96 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.