Nota de corte de Psicologia no Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.94
Conceito Preliminar de Curso · área PSICOLOGIA.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PSICOLOGIA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 1.386
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +165 vagas (+13,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.221 | 2 |
| 2021 | 858 | 2 |
| 2022 | 831 | 2 |
| 2023 | 1.894 | 2 |
| 2024 | 1.386 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
28 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 642.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136307 (semestre 1) | 642.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136307 (semestre 1) | 642.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136308 (semestre 1) | 571.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136308 (semestre 1) | 571.5 |
2021maior nota de corte 620.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122238 (semestre 1) | 618.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122238 (semestre 1) | 618.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122239 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122239 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126787 (semestre 2) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126787 (semestre 2) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126788 (semestre 2) | 564.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126788 (semestre 2) | 564.8 |
2020maior nota de corte 634.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61019 (semestre 1) | 634.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61019 (semestre 1) | 634.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61020 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61020 (semestre 1) | 578.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92876 (semestre 2) | 607.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92876 (semestre 2) | 607.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92877 (semestre 2) | 579.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92877 (semestre 2) | 579.9 |
2019maior nota de corte 632.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47474 (semestre 1) | 632.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47474 (semestre 1) | 632.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47475 (semestre 1) | 591.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47475 (semestre 1) | 591.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51665 (semestre 2) | 628.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51665 (semestre 2) | 628.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51666 (semestre 2) | 578.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51666 (semestre 2) | 578.5 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB - IESB
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 643,00vagas: 1 | 603,58 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 702,40vagas: 1 | 629,00 | 605,84 |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 546,54(2 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 596,12(2 polos) | 450,00 (piso) – 548,26(2 polos) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 673,88vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 545,88 – 568,78(2 polos)vagas: 3 | 450,00 (piso) – 675,34(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 528,02(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 604,78 – 646,00(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 538,14 – 562,52(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 647,12vagas: 1 | 640,30 | 510,90 |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 538,14 – 686,52(2 polos)vagas: 3 | 508,70 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 511,84 – 575,62(2 polos)vagas: 2 | 550,14 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 600,44 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | 572,18 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 493,92 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | 489,72 – 575,62(2 polos) | 603,78 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa parcial | — | 489,72 – 575,62(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 651,04 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 458,30 – 470,08(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 651,04 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa parcial | — | 458,30 – 470,08(2 polos) | 580,70 |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 594,90 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 451,18 – 514,36(2 polos) | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 470,24 – 539,30(2 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 615,98 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 550,28 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 629,10 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 515,44 – 542,54(2 polos) | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.