Nota de corte de Administração no Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb
Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.84
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.25
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 900
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: +76 vagas (+9,2%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 824 | 3 |
| 2021 | 735 | 3 |
| 2022 | 741 | 3 |
| 2023 | 840 | 3 |
| 2024 | 900 | 3 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
39 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 567.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136309 (semestre 1) | 541.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136309 (semestre 1) | 541.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136310 (semestre 1) | 519.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136310 (semestre 1) | 519.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136311 (semestre 1) | 567.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136311 (semestre 1) | 567.5 |
2021maior nota de corte 571.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122240 (semestre 1) | 571.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122240 (semestre 1) | 571.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122241 (semestre 1) | 532.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122241 (semestre 1) | 532.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122242 (semestre 1) | 559.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122242 (semestre 1) | 559.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126789 (semestre 2) | 527.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126789 (semestre 2) | 527.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126790 (semestre 2) | 487.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126790 (semestre 2) | 487.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126791 (semestre 2) | 530.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126791 (semestre 2) | 530.9 |
2020maior nota de corte 570.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61021 (semestre 1) | 555.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61021 (semestre 1) | 555.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61023 (semestre 1) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61023 (semestre 1) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61023 (semestre 1) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61023 (semestre 1) | 570.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92878 (semestre 2) | 570.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92878 (semestre 2) | 570.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92879 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92879 (semestre 2) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92880 (semestre 2) | 563.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92880 (semestre 2) | 563.4 |
2019maior nota de corte 585.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47478 (semestre 1) | 585.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47478 (semestre 1) | 585.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47478 (semestre 1) | 585.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47478 (semestre 1) | 585.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51667 (semestre 2) | 558.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51669 (semestre 2) | 566.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51669 (semestre 2) | 566.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51669 (semestre 2) | 566.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51669 (semestre 2) | 566.9 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB - IESB
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 563,98(2 polos)vagas: 2 | 450,00 (piso) – 581,56(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 604,84(5 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 621,48vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 661,16vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa parcial | 450,00 (piso) – 525,96(5 polos)vagas: 5 | 450,00 (piso)(2 polos) | 450,00 (piso)(2 polos) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa parcial | 611,80vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 573,28vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 527,76 – 602,84(2 polos)vagas: 2 | — | — |
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA PARCIAL 50% | 534,78 – 688,90(6 polos)vagas: 6 | 517,24 – 568,68(2 polos) | 564,24 |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Curso a distância | BOLSA PARCIAL 50% | — | 467,70 – 608,48(2 polos) | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | 595,12 | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA PARCIAL 50% | — | 466,40 – 560,84(4 polos) | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 595,12 | — |
| 1º/2024 | EAD (a distância) | Bolsa parcial | — | 466,40 – 560,84(4 polos) | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | 547,52 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa parcial | — | 547,52 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 498,14 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa parcial | — | 498,14 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 634,62 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 503,20 | — |
| 1º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa parcial | — | 458,28 – 551,44(4 polos) | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa parcial | — | 492,26 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 574,04 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa parcial | — | 545,72 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.