Nota de corte de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário do Distrito Federal
Centro Universitário do Distrito Federal · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.11
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
5de 5 · contínuo 4.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PUBLICIDADE E PROPAGANDA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 229
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -108 vagas (-32,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 337 | 1 |
| 2021 | 126 | 1 |
| 2022 | 145 | 1 |
| 2023 | 186 | 1 |
| 2024 | 229 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 595.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136298 (semestre 1) | 595.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136298 (semestre 1) | 595.3 |
2021maior nota de corte 568.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122229 (semestre 1) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122229 (semestre 1) | 551.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126779 (semestre 2) | 568.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126779 (semestre 2) | 568.0 |
2020maior nota de corte 637.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61011 (semestre 1) | 558.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61011 (semestre 1) | 558.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92868 (semestre 2) | 637.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92868 (semestre 2) | 637.9 |
2019maior nota de corte 589.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47465 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47465 (semestre 1) | 589.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51657 (semestre 2) | 575.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51657 (semestre 2) | 575.8 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 586,10vagas: 1 | 571,06 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 606,58vagas: 1 | 569,42 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 630,40vagas: 2 | 588,42 | 455,02 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 642,38vagas: 1 | 590,44 | 604,00 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 606,70vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 587,62vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 584,68vagas: 2 | 570,88 | 549,74 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 626,58vagas: 1 | 584,26 | 485,52 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 603,44 | 459,92 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 622,22 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 700,48 | 474,98 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 700,48 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 578,94 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 595,64 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 622,12 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.