Nota de corte de Psicologia no Centro Universitário do Distrito Federal
Centro Universitário do Distrito Federal · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área PSICOLOGIA.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.11
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
5de 5 · contínuo 4.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de PSICOLOGIA — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 886
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -980 vagas (-52,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.866 | 1 |
| 2021 | 983 | 1 |
| 2022 | 678 | 1 |
| 2023 | 1.021 | 1 |
| 2024 | 886 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 642.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136307 (semestre 1) | 642.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136307 (semestre 1) | 642.4 |
2021maior nota de corte 620.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122238 (semestre 1) | 618.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122238 (semestre 1) | 618.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126787 (semestre 2) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126787 (semestre 2) | 620.6 |
2020maior nota de corte 634.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61019 (semestre 1) | 634.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61019 (semestre 1) | 634.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92876 (semestre 2) | 607.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92876 (semestre 2) | 607.7 |
2019maior nota de corte 632.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47474 (semestre 1) | 632.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47474 (semestre 1) | 632.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51665 (semestre 2) | 628.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51665 (semestre 2) | 628.4 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 690,26vagas: 1 | 610,82 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 590,02 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 664,86vagas: 4 | 450,00 (piso) | 540,68 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 4 | 612,28 | 730,16 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 609,54 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 617,50vagas: 1 | 620,88 | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 663,42vagas: 7 | 623,82 | 607,92 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 644,08vagas: 3 | 600,14 | 643,06 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 623,32 | 553,00 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 591,10 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 663,96 | 474,10 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 663,96 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 639,92 | 537,54 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 639,92 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 603,98 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 598,48 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 615,72 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 605,50 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.