Nota de corte de Ciências Contábeis no Centro Universitário do Distrito Federal
Centro Universitário do Distrito Federal · Brasília/DF
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.11
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
5de 5 · contínuo 4.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 241
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -204 vagas (-45,8%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 445 | 1 |
| 2021 | 144 | 1 |
| 2022 | 165 | 1 |
| 2023 | 157 | 1 |
| 2024 | 241 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 642.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136307 (semestre 1) | 642.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 136307 (semestre 1) | 642.4 |
2021maior nota de corte 620.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122238 (semestre 1) | 618.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122238 (semestre 1) | 618.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126787 (semestre 2) | 620.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 126787 (semestre 2) | 620.6 |
2020maior nota de corte 634.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61019 (semestre 1) | 634.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 61019 (semestre 1) | 634.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92876 (semestre 2) | 607.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 92876 (semestre 2) | 607.7 |
2019maior nota de corte 632.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47474 (semestre 1) | 632.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 47474 (semestre 1) | 632.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51665 (semestre 2) | 628.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 51665 (semestre 2) | 628.4 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - UDF
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 664,56vagas: 1 | 620,90 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 556,82 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 2 | 605,34 | 580,30 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 665,72vagas: 1 | 642,14 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 613,88vagas: 1 | 584,06 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 660,16vagas: 1 | 557,54 | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 712,70vagas: 1 | 614,64 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 650,30vagas: 1 | 642,30 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 646,36 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 646,36 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 618,28 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 618,28 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 643,26 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 581,46 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 1º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.