Nota de corte de Administração no Centro Universitário de João Pessoa
Centro Universitário de João Pessoa · João Pessoa/PB
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.89
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 2.99
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 4.00
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 510
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -279 vagas (-35,4%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 789 | 1 |
| 2021 | 508 | 1 |
| 2022 | 513 | 1 |
| 2023 | 526 | 1 |
| 2024 | 510 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
12 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 550.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132658 (semestre 1) | 550.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132658 (semestre 1) | 550.8 |
2021maior nota de corte 546.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118846 (semestre 1) | 546.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118846 (semestre 1) | 546.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123279 (semestre 2) | 517.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 123279 (semestre 2) | 517.0 |
2020maior nota de corte 560.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 57368 (semestre 1) | 538.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89791 (semestre 2) | 560.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89791 (semestre 2) | 560.9 |
2019maior nota de corte 553.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43680 (semestre 1) | 551.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 43680 (semestre 1) | 551.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 48495 (semestre 2) | 553.3 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 618,62(12 polos)vagas: 12 | 450,00 (piso) – 595,50(10 polos) | 450,00 (piso)(9 polos) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 607,96vagas: 1 | 574,16 | 525,16 |
| 1º/2026 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 625,28 | 532,90 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 632,58vagas: 1 | 629,98 | 524,88 |
| 2º/2025 | EAD (a distância) | Bolsa integral | 600,78vagas: 1 | 576,58 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 639,60vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 573,50 – 645,16(4 polos)vagas: 4 | 535,54 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 611,70vagas: 2 | 590,94 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 630,06vagas: 1 | — | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 606,20 | — |
| 1º/2024 | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 602,00 | 529,06 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 602,00 | — |
| 2º/2023 | EAD (a distância) | Bolsa integral | — | 571,46 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 600,22 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.