Nota de corte de Ciências Contábeis no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.89
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.73
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 534
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -284 vagas (-34,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 818 | 3 |
| 2021 | 802 | 3 |
| 2022 | 764 | 3 |
| 2023 | 788 | 3 |
| 2024 | 534 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
26 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 588.7
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134948 (semestre 1) | 588.7 |
2021maior nota de corte 621.6
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120993 (semestre 1) | 590.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120993 (semestre 1) | 590.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120994 (semestre 1) | 621.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125470 (semestre 2) | 548.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125470 (semestre 2) | 548.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125471 (semestre 2) | 560.0 |
2020maior nota de corte 616.9
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59674 (semestre 1) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59674 (semestre 1) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59675 (semestre 1) | 616.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91764 (semestre 2) | 581.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91764 (semestre 2) | 581.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91765 (semestre 2) | 597.6 |
2019maior nota de corte 615.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46126 (semestre 1) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46126 (semestre 1) | 591.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46127 (semestre 1) | 615.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50542 (semestre 2) | 576.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50542 (semestre 2) | 576.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50543 (semestre 2) | 581.4 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 539,42 | 583,16 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 594,68vagas: 1 | 579,58 | 583,16 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 617,34vagas: 3 | 598,68 | 583,16 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 529,68 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 568,60 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 568,60 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 563,34 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.