Nota de corte de Administração no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
4de 5 · contínuo 0.93
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
3de 5 · contínuo 2.73
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
4de 5 · contínuo 3.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 1.103
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -1.346 vagas (-55,0%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 2.449 | 3 |
| 2021 | 1.686 | 3 |
| 2022 | 1.573 | 3 |
| 2023 | 1.749 | 3 |
| 2024 | 1.103 | 2 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
33 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 542.0
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134953 (semestre 1) | 542.0 |
2021maior nota de corte 553.5
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120998 (semestre 1) | 553.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125475 (semestre 2) | 515.2 |
2020maior nota de corte 561.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59678 (semestre 1) | 561.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59678 (semestre 1) | 561.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59679 (semestre 1) | 555.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91768 (semestre 2) | 532.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91768 (semestre 2) | 532.7 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91769 (semestre 2) | 552.0 |
2019maior nota de corte 564.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46130 (semestre 1) | 564.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46130 (semestre 1) | 564.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46131 (semestre 1) | 564.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50546 (semestre 2) | 547.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50546 (semestre 2) | 547.6 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50547 (semestre 2) | 555.4 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 544,00(2 polos)vagas: 4 | 450,00 (piso) – 498,32(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 593,40vagas: 2 | 551,76 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Vespertino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso) – 467,68(2 polos)vagas: 3 | 485,82 – 551,84(2 polos) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 600,50vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Vespertino | Bolsa integral | 686,44vagas: 3 | 507,48 | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 583,04vagas: 3 | 618,56 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 492,56 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 520,38 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 528,68 | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 528,68 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 588,40 | 597,24 |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 588,40 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 555,42 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.