Nota de corte de Direito no Centro Universitário Católica do Tocantins
Centro Universitário Católica do Tocantins · Palmas/TO
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
5de 5 · contínuo 1.00
Conceito Preliminar de Curso · área DIREITO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.01
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
5de 5 · contínuo 4.63
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de DIREITO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 300
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: sem variação
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 300 | 1 |
| 2021 | 280 | 1 |
| 2022 | 331 | 1 |
| 2023 | 300 | 1 |
| 2024 | 300 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
10 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 584.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132013 (semestre 1) | 584.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 132013 (semestre 1) | 584.3 |
2021maior nota de corte 582.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118241 (semestre 1) | 582.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 118241 (semestre 1) | 582.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122668 (semestre 2) | 578.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 122668 (semestre 2) | 578.3 |
2020maior nota de corte 622.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56734 (semestre 1) | 607.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 56734 (semestre 1) | 607.0 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89181 (semestre 2) | 622.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 89181 (semestre 2) | 622.1 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS - UNICATÓLICA
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 641,80vagas: 3 | 604,66 | 595,60 |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 2 | 450,00 (piso) | 554,68 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 673,48vagas: 2 | 629,68 | 593,98 |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 608,66vagas: 3 | 575,64 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 642,00vagas: 3 | 598,00 | 582,14 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 673,02vagas: 3 | 598,82 | 549,46 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 651,06vagas: 3 | 604,26 | 523,88 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 570,78 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 581,26 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 602,98 | 612,94 |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 602,98 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 627,48 | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 627,48 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 612,48 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 604,58 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 632,06 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 633,30 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.