Nota de corte de Ciências Contábeis no Centro Universitário Álvares Penteado
Centro Universitário Álvares Penteado · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.67
Conceito Preliminar de Curso · área CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.52
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.38
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de CIÊNCIAS CONTÁBEIS — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 720
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -58 vagas (-7,5%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 778 | 1 |
| 2021 | 613 | 1 |
| 2022 | 580 | 1 |
| 2023 | 660 | 1 |
| 2024 | 720 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 532.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134950 (semestre 1) | 532.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134950 (semestre 1) | 532.8 |
2021maior nota de corte 546.3
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120995 (semestre 1) | 546.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120995 (semestre 1) | 546.3 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125472 (semestre 2) | 451.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125472 (semestre 2) | 451.9 |
2020maior nota de corte 539.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59676 (semestre 1) | 481.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59676 (semestre 1) | 481.5 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91766 (semestre 2) | 539.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91766 (semestre 2) | 539.4 |
2019maior nota de corte 465.8
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46128 (semestre 1) | 455.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46128 (semestre 1) | 455.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50544 (semestre 2) | 465.8 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50544 (semestre 2) | 465.8 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 639,12 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 502,60vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 682,10 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 596,74vagas: 7 | 541,48 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 661,86vagas: 7 | 635,78 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 565,20vagas: 18 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 4 | 660,66 | 590,40 |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 617,10vagas: 16 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 628,40vagas: 1 | 589,08 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa parcial | 508,78vagas: 3 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 1 | 660,82 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 492,12vagas: 5 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 656,88vagas: 5 | 631,06 | 600,24 |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 520,94vagas: 16 | 506,06 | 637,38 |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 691,52vagas: 3 | 655,50 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 588,68vagas: 16 | 456,58 | 654,28 |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 559,96 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 609,40 | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | 529,72 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 628,52 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 628,52 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 618,00 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 596,26 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 639,26 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.