Nota de corte de Administração no Centro Universitário Álvares Penteado
Centro Universitário Álvares Penteado · São Paulo/SP
Histórico das notas mínimas registradas no SiSU e no Fies para este curso nesta instituição, por modalidade de concorrência, com os indicadores de qualidade do Inep disponíveis.
Qualidade
CPC do curso
3de 5 · contínuo 0.70
Conceito Preliminar de Curso · área ADMINISTRAÇÃO.
IGC da instituição
4de 5 · contínuo 3.52
Índice Geral de Cursos, indicador da instituição como um todo.
Conceito Enade aproximado
3de 5 · contínuo 3.38
Estimativa nossa, calculada para a instituição inteira na área de ADMINISTRAÇÃO — não é o conceito oficial do Inep e não se refere a este curso individualmente.
Dados do Censo da Educação Superior (2024)
- Categoria administrativa
- Privada
- Organização acadêmica
- Centro Universitário
- Modalidade
- presencial
- Vagas ofertadas
- 440
Oferta do curso identificada pelo nome no Censo; turnos e vagas somam as ofertas encontradas.
Vagas ao longo do tempo
De 2020 a 2024: -844 vagas (-65,7%)
Modalidade: presencial
| Ano | Vagas ofertadas | Ofertas |
|---|---|---|
| 2020 | 1.284 | 1 |
| 2021 | 438 | 1 |
| 2022 | 395 | 1 |
| 2023 | 450 | 1 |
| 2024 | 440 | 1 |
Vagas ofertadas segundo o Censo da Educação Superior (Inep), somando as ofertas do curso nesta instituição em cada ano. Os dados do Censo chegam com atraso: o último ano disponível é 2024.
Tendência ano a ano
14 linhas de corte registradas.
2022maior nota de corte 453.2
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134954 (semestre 1) | 453.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 134954 (semestre 1) | 453.2 |
2021maior nota de corte 456.1
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120999 (semestre 1) | 453.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 120999 (semestre 1) | 453.9 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125476 (semestre 2) | 456.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 125476 (semestre 2) | 456.1 |
2020maior nota de corte 452.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59680 (semestre 1) | 450.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 59680 (semestre 1) | 450.2 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91770 (semestre 2) | 452.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 91770 (semestre 2) | 452.4 |
2019maior nota de corte 451.4
| Programa | Modalidade | Nota mínima |
|---|---|---|
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46132 (semestre 1) | 451.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 46132 (semestre 1) | 451.4 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50548 (semestre 2) | 450.1 |
| Fies | Fies - grupo de preferênciaGrupo de preferência 50548 (semestre 2) | 450.1 |
Nota de corte do ProUni
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 621,24vagas: 2 | 582,20 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 559,34vagas: 6 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 636,14vagas: 1 | 627,12 | 450,00 (piso) |
| 2º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 539,82vagas: 7 | 629,96 | 544,94 |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa integral | 637,18vagas: 7 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Matutino | Bolsa parcial | 509,04vagas: 15 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa integral | 450,00 (piso)vagas: 4 | 651,48 | 450,00 (piso) |
| 1º/2026 | Noturno | Bolsa parcial | 582,60vagas: 16 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa integral | 610,32vagas: 2 | 574,12 | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Matutino | Bolsa parcial | 531,46vagas: 5 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa integral | 631,10vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
| 2º/2025 | Noturno | Bolsa parcial | 450,00 (piso)vagas: 1 | 450,00 (piso) | 450,00 (piso) |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO
Ligamos este curso ao painel do ProUni pelo nome da instituição; confira se é a mesma unidade.
| Edição | Turno | Bolsa | Ampla | Cota PPI | Cota PCD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 624,50vagas: 3 | 602,74 | — |
| 1º/2025 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | 458,12vagas: 13 | 496,18 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 684,36vagas: 1 | 625,34 | — |
| 1º/2025 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | 579,28vagas: 12 | 476,74 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 550,32 | — |
| 2º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 604,90 | 521,74 |
| 2º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA INTEGRAL | — | 583,08 | — |
| 1º/2024 | Matutino | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Matutino | Bolsa integral | — | 583,08 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA INTEGRAL | — | 668,64 | — |
| 1º/2024 | Noturno | BOLSA PARCIAL 50% | — | — | — |
| 1º/2024 | Noturno | Bolsa integral | — | 668,64 | — |
| 2º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 530,38 | — |
| 2º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 570,70 | — |
| 1º/2023 | Matutino | Bolsa integral | — | 512,98 | — |
| 1º/2023 | Noturno | Bolsa integral | — | 572,00 | — |
O ProUni exige média mínima de 450 pontos no Enem (confira o edital da edição). Quando a nota de corte aparece como 450, o piso do programa bastou naquela oferta: isso não indica disputa por nota acima do mínimo.
Fonte: painel público do ProUni no Acesso Único (MEC), edições 1º/2023, 2º/2023, 1º/2024, 2º/2024, 1º/2025, 2º/2025, 1º/2026 e 2º/2026.
Fonte: notas de corte do SiSU e do Fies e indicadores de qualidade publicados pelo Inep. Simule sua nota do Enem pelo TRI e compare com estes cortes.